a img { border: 0; } select { margin-left: auto; margin-right: auto; } #data{ text-align:center; empty-cells:display; width:100%; font-size:100%; } #data th{ margin:2px; border:1px solid #aaaaaa; background-color:#cccccc; } #data td{ margin: 2px; padding:4px; border:1px solid #aaaaaa; } #wrap { position: relative; width: 1040px; min-height: 600px; margin: 0 auto; /* center it on the page */ padding: 0 10px; text-align: left; background-color:#FFFFFF; border: 1px #CFCFCF solid; padding: 10px; } /* wrap-height for Internet Explorer */ #wrap { _height: 600px; } body { background-color: brown; font-family: Verdana, Helvetica, Arial; font-size: 80%; }
|
2025 Rocky Raccoon 100, By USWE Endurance Trail Run Live Results |
Award Reports
Start Video Finish Video Part 1 Finish Video Part 2 |
|
| Place | Div Place | Gen Place | Bib | First Name | Last Name | Gender | Age | City | State | Event | Division | Splits Complete | Gun Time | Chip Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 32 | Colin | Macfarlane | M | 35 | Portland | OR | 100M | Overall | 10 | 15:53:51 | 15:53:49 | Complete |
| 2 | 2 | 2 | 176 | Garrett | Nelson | M | 32 | Black Earth | WI | 100M | Overall | 10 | 16:34:34 | 16:34:29 | Complete |
| 3 | 3 | 3 | 197 | William | Weidman | M | 41 | Arlington | VA | 100M | Overall | 10 | 16:44:23 | 16:44:04 | Complete |
| 4 | 1 | 4 | 87 | Sam | Burt | M | 32 | Phoenix | AZ | 100M | 30-39 | 10 | 17:03:56 | 17:03:52 | Complete |
| 5 | 1 | 5 | 149 | Terry | Palmer | M | 44 | Corpus Christi | TX | 100M | 40-49 | 10 | 17:26:02 | 17:25:59 | Complete |
| 6 | 2 | 6 | 204 | Gunnar | Rogers | M | 30 | Austin | TX | 100M | 30-39 | 10 | 17:35:40 | 17:35:35 | Complete |
| 7 | 2 | 7 | 347 | Joe | Schmal | M | 46 | San Antonio | TX | 100M | 40-49 | 10 | 18:01:25 | 18:01:20 | Complete |
| 8 | 3 | 8 | 10 | Paul | Jesse | M | 43 | Florissant | CO | 100M | 40-49 | 10 | 18:36:20 | 18:36:19 | Complete |
| 9 | 4 | 9 | 165 | Michael | Obara | M | 48 | North Kingstown | RI | 100M | 40-49 | 10 | 18:39:39 | 18:39:39 | Complete |
| 10 | 1 | 1 | 334 | Tatiana | Rypinski | F | 31 | Houston | TX | 100M | Overall | 10 | 18:56:23 | 18:56:19 | Complete |
| 11 | 5 | 10 | 34 | German | Garcia | M | 46 | Flint | TX | 100M | 40-49 | 10 | 19:12:38 | 19:12:34 | Complete |
| 12 | 2 | 2 | 104 | Megan | Jackson | F | 36 | Abilene | TX | 100M | Overall | 10 | 19:22:34 | 19:22:21 | Complete |
| 13 | 3 | 11 | 432 | Conor | Gillen | M | 39 | Saginaw | TX | 100M | 30-39 | 10 | 19:26:35 | 19:26:15 | Complete |
| 14 | 4 | 12 | 190 | Ryan | Brown | M | 33 | Allen | TX | 100M | 30-39 | 10 | 19:31:38 | 19:31:23 | Complete |
| 15 | 5 | 13 | 221 | Taylor | Maltz | M | 39 | Wilmington | NC | 100M | 30-39 | 10 | 19:37:10 | 19:37:10 | Complete |
| 16 | 6 | 14 | 313 | Jason | Falzon | M | 40 | Friendswood | TX | 100M | 40-49 | 10 | 19:38:59 | 19:38:56 | Complete |
| 17 | 6 | 15 | 327 | Kevin | Tran | M | 34 | Mansfield | TX | 100M | 30-39 | 10 | 20:28:37 | 20:28:34 | Complete |
| 18 | 7 | 16 | 266 | Brad | Delcambre | M | 47 | New Iberia | LA | 100M | 40-49 | 10 | 20:31:11 | 20:31:09 | Complete |
| 19 | 8 | 17 | 406 | Luis | Rojas | M | 42 | Dallas | TX | 100M | 40-49 | 10 | 20:35:26 | 20:35:26 | Complete |
| 20 | 7 | 18 | 403 | Jared | Rothlauf | M | 38 | San Antonio | TX | 100M | 30-39 | 10 | 20:38:17 | 20:38:15 | Complete |
| 21 | 8 | 19 | 281 | Xavier | Jimenez | M | 31 | Stockton | CA | 100M | 30-39 | 10 | 20:41:45 | 20:41:43 | Complete |
| 22 | 9 | 20 | 252 | Steven | Ems | M | 35 | Rancho Cucamonga | CA | 100M | 30-39 | 10 | 21:11:41 | 21:10:06 | Complete |
| 23 | 3 | 3 | 360 | Lindsay | Kasow | F | 35 | Temecula | CA | 100M | Overall | 10 | 21:24:01 | 21:23:55 | Complete |
| 24 | 1 | 4 | 150 | Lindsey | Duffield | F | 38 | Reklaw | TX | 100M | 30-39 | 10 | 21:30:07 | 21:29:55 | Complete |
| 25 | 10 | 21 | 251 | George | Stahle | M | 35 | Dallas | TX | 100M | 30-39 | 10 | 21:36:23 | 21:34:47 | Complete |
| 26 | 1 | 22 | 259 | Javier | Gutierrez | M | 20 | Beaumont | TX | 100M | 20-29 | 10 | 21:46:03 | 21:46:03 | Complete |
| 27 | 11 | 23 | 328 | Gustavo | Rodriguez | M | 31 | Houston | TX | 100M | 30-39 | 10 | 21:47:27 | 21:47:15 | Complete |
| 28 | 2 | 24 | 419 | Joseph | Bartholomew | M | 24 | Orem | UT | 100M | 20-29 | 10 | 21:52:48 | 21:52:40 | Complete |
| 29 | 12 | 25 | 320 | Riley | Howlett | M | 33 | Vancouver | BC | 100M | 30-39 | 10 | 21:54:46 | 21:54:43 | Complete |
| 30 | 3 | 26 | 317 | Max | Kincheloe | M | 23 | San Antonio | TX | 100M | 20-29 | 10 | 22:04:13 | 22:03:41 | Complete |
| 31 | 13 | 27 | 286 | Daniel | Ledet | M | 39 | Mandeville | LA | 100M | 30-39 | 10 | 22:04:26 | 22:04:13 | Complete |
| 32 | 14 | 28 | 195 | Taylor | Cavey | M | 34 | Golden | CO | 100M | 30-39 | 10 | 22:14:01 | 22:12:42 | Complete |
| 33 | 1 | 5 | 107 | Grace | Harris | F | 24 | Selah | WA | 100M | 20-29 | 10 | 22:14:26 | 22:14:21 | Complete |
| 34 | 4 | 29 | 428 | James | Guandolo | M | 21 | Dallas | TX | 100M | 20-29 | 10 | 22:15:02 | 22:14:53 | Complete |
| 35 | 1 | 30 | 193 | Alexander | Weaver | M | 52 | Crossroads | TX | 100M | 50-59 | 10 | 22:15:34 | 22:14:45 | Complete |
| 36 | 9 | 31 | 38 | Tom | Elliott | M | 44 | Midland | TX | 100M | 40-49 | 10 | 22:19:40 | 22:19:24 | Complete |
| 37 | 10 | 32 | 18 | Alejandro | Arreola | M | 43 | Normandy Park | WA | 100M | 40-49 | 10 | 22:26:23 | 22:26:14 | Complete |
| 38 | 15 | 33 | 162 | Tyrel | Stout | M | 38 | New Waverly | TX | 100M | 30-39 | 10 | 22:33:26 | 22:30:22 | Complete |
| 39 | 11 | 34 | 163 | William | Herbers | M | 44 | New Waverly | TX | 100M | 40-49 | 10 | 22:33:26 | 22:30:23 | Complete |
| 40 | 16 | 35 | 254 | Jacob | Hansen | M | 30 | Washington | UT | 100M | 30-39 | 10 | 22:33:58 | 22:33:37 | Complete |
| 41 | 1 | 6 | 356 | Lari | Harte | F | 57 | Rowlett | TX | 100M | 50-59 | 10 | 22:34:53 | 22:25:29 | Complete |
| 42 | 12 | 36 | 357 | Mark | Wooten | M | 45 | Garland | TX | 100M | 40-49 | 10 | 22:35:04 | 22:25:39 | Complete |
| 43 | 17 | 37 | 415 | Joshua | Pauley | M | 33 | Farmington | AR | 100M | 30-39 | 10 | 22:38:00 | 22:38:00 | Complete |
| 44 | 13 | 38 | 416 | Brandon | Dutra | M | 41 | Liberty Hill | TX | 100M | 40-49 | 10 | 22:38:22 | 22:38:22 | Complete |
| 45 | 2 | 7 | 2 | Johanna | Wender | F | 37 | Dallas | TX | 100M | 30-39 | 10 | 22:39:38 | 22:39:29 | Complete |
| 46 | 1 | 8 | 94 | Carissa | Liebowitz | F | 42 | Suwanee | GA | 100M | 40-49 | 10 | 22:39:38 | 22:39:24 | Complete |
| 47 | 5 | 39 | 84 | Colin | Saims | M | 26 | Round Rock | TX | 100M | 20-29 | 10 | 22:39:44 | 22:39:26 | Complete |
| 48 | 18 | 40 | 300 | Ricardo | Portillo | M | 34 | Montgomery | TX | 100M | 30-39 | 10 | 22:44:08 | 22:43:53 | Complete |
| 49 | 3 | 9 | 430 | Katie | Carsky | F | 30 | New York | NY | 100M | 30-39 | 10 | 22:45:35 | 22:44:43 | Complete |
| 50 | 19 | 41 | 172 | Samuel | Hall | M | 31 | Conroe | TX | 100M | 30-39 | 10 | 22:48:07 | 22:47:27 | Complete |
| 51 | 6 | 42 | 237 | Timothy | Duhon | M | 26 | Lake Charles | LA | 100M | 20-29 | 10 | 22:48:07 | 22:47:26 | Complete |
| 52 | 20 | 43 | 141 | Michael | Stilley | M | 32 | Marshall | TX | 100M | 30-39 | 10 | 22:53:57 | 22:53:57 | Complete |
| 53 | 21 | 44 | 121 | Christopher | Lewis | M | 35 | Abilene | TX | 100M | 30-39 | 10 | 23:02:02 | 23:01:47 | Complete |
| 54 | 22 | 45 | 218 | Dillon | Carson | M | 31 | Abilene | TX | 100M | 30-39 | 10 | 23:02:12 | 23:01:58 | Complete |
| 55 | 7 | 46 | 185 | Slade | Thompson | M | 20 | Jackson | GA | 100M | 20-29 | 10 | 23:10:31 | 23:09:25 | Complete |
| 56 | 23 | 47 | 1 | Matthew | Toler | M | 38 | Spring | TX | 100M | 30-39 | 10 | 23:10:46 | 23:10:22 | Complete |
| 57 | 24 | 48 | 285 | Ryan | Cavinder | M | 38 | Round Rock | TX | 100M | 30-39 | 10 | 23:15:53 | 23:15:20 | Complete |
| 58 | 25 | 49 | 183 | Antonio | D?Anna | M | 31 | Manteca | CA | 100M | 30-39 | 10 | 23:16:36 | 23:16:10 | Complete |
| 59 | 8 | 50 | 271 | David John | Utrie | M | 22 | Green Bay | WI | 100M | 20-29 | 10 | 23:17:37 | 23:17:00 | Complete |
| 60 | 14 | 51 | 422 | Nick | McDonald | M | 42 | Chillicothe | OH | 100M | 40-49 | 10 | 23:18:21 | 23:17:47 | Complete |
| 61 | 15 | 52 | 302 | Troy | Maddox | M | 42 | Beaumont | TX | 100M | 40-49 | 10 | 23:19:05 | 23:19:05 | Complete |
| 62 | 9 | 53 | 22 | Grayson | Smith | M | 20 | Bedford | TX | 100M | 20-29 | 10 | 23:22:04 | 23:21:40 | Complete |
| 63 | 10 | 54 | 114 | Nathaniel | Soroka | M | 28 | Arlington | TX | 100M | 20-29 | 10 | 23:22:05 | 23:22:05 | Complete |
| 64 | 26 | 55 | 255 | Pete | Kechejian | M | 32 | Austin | TX | 100M | 30-39 | 10 | 23:23:27 | 23:17:08 | Complete |
| 65 | 2 | 10 | 173 | Guirong | Wood | F | 47 | Round Rock | TX | 100M | 40-49 | 10 | 23:23:31 | 23:23:31 | Complete |
| 66 | 11 | 56 | 184 | Henny | Steneker | M | 26 | Groningen | GR | 100M | 20-29 | 10 | 23:23:32 | 23:22:33 | Complete |
| 67 | 12 | 57 | 119 | Matt | Ritchey | M | 27 | Spring | TX | 100M | 20-29 | 10 | 23:27:40 | 23:27:12 | Complete |
| 68 | 13 | 58 | 388 | Alex | Ramponi | M | 26 | Houston | TX | 100M | 20-29 | 10 | 23:28:20 | 23:28:12 | Complete |
| 69 | 16 | 59 | 216 | Craig | Pothier | M | 43 | Wimberley | TX | 100M | 40-49 | 10 | 23:28:35 | 23:28:04 | Complete |
| 70 | 4 | 11 | 413 | Erica | Garner | F | 33 | Abilene | TX | 100M | 30-39 | 10 | 23:28:47 | 23:28:34 | Complete |
| 71 | 14 | 60 | 233 | Justin | Kunz | M | 27 | New York | NY | 100M | 20-29 | 10 | 23:28:55 | 23:28:44 | Complete |
| 72 | 27 | 61 | 431 | Tristan | Wilson | M | 39 | Nashville | TN | 100M | 30-39 | 10 | 23:30:32 | 23:30:17 | Complete |
| 73 | 17 | 62 | 349 | Juan | Acevedo | M | 41 | Lufkin | TX | 100M | 40-49 | 10 | 23:33:41 | 23:33:22 | Complete |
| 74 | 18 | 63 | 109 | Aaron | Fritz | M | 42 | San Antonio | TX | 100M | 40-49 | 10 | 23:36:53 | 23:36:41 | Complete |
| 75 | 28 | 64 | 58 | Edgar | Lozoya | M | 33 | Midland | TX | 100M | 30-39 | 10 | 23:37:38 | 23:37:22 | Complete |
| 76 | 15 | 65 | 249 | Ian | Krynski | M | 25 | Ellicott City | MD | 100M | 20-29 | 10 | 23:39:16 | 23:17:59 | Complete |
| 77 | 19 | 66 | 61 | Daniel | Shaw | M | 49 | Pinehurst | NC | 100M | 40-49 | 10 | 23:39:52 | 23:39:17 | Complete |
| 78 | 16 | 67 | 239 | William | Nable | M | 27 | Chesapeake | VA | 100M | 20-29 | 10 | 23:45:19 | 23:44:48 | Complete |
| 79 | 2 | 68 | 128 | Tom | Lane | M | 53 | Kyle | TX | 100M | 50-59 | 10 | 23:46:16 | 23:45:39 | Complete |
| 80 | 17 | 69 | 115 | Ethan | Herschler | M | 25 | Bridgeport | TX | 100M | 20-29 | 10 | 23:47:12 | 23:46:48 | Complete |
| 81 | 20 | 70 | 240 | Justin | Fleury | M | 42 | Austin | TX | 100M | 40-49 | 10 | 23:48:05 | 23:46:50 | Complete |
| 82 | 29 | 71 | 229 | James | Jackson | M | 33 | Brooklyn | NY | 100M | 30-39 | 10 | 23:49:26 | 23:49:25 | Complete |
| 83 | 3 | 72 | 146 | Jose | Larson | M | 53 | San Antonio | TX | 100M | 50-59 | 10 | 23:50:46 | 23:50:14 | Complete |
| 84 | 30 | 73 | 205 | TJ | Beaudette | M | 35 | Dallas | TX | 100M | 30-39 | 10 | 23:53:14 | 23:53:14 | Complete |
| 85 | 21 | 74 | 36 | Brent | Williams | M | 42 | Beaumont | TX | 100M | 40-49 | 10 | 23:54:40 | 23:54:00 | Complete |
| 86 | 5 | 12 | 30 | Jennifer | Johnson | F | 35 | Weatherford | OK | 100M | 30-39 | 10 | 23:55:05 | 23:54:34 | Complete |
| 87 | 31 | 75 | 226 | Jay | Elizalde | M | 37 | San Antonio | TX | 100M | 30-39 | 10 | 23:56:17 | 23:55:03 | Complete |
| 88 | 22 | 76 | 227 | Matt | Sandlin | M | 41 | Indianapolis | IN | 100M | 40-49 | 10 | 23:56:17 | 23:55:02 | Complete |
| 89 | 23 | 77 | 228 | Mark | Hawkins | M | 41 | Indianapolis | IN | 100M | 40-49 | 10 | 23:56:17 | 23:55:01 | Complete |
| 90 | 24 | 78 | 158 | Conrad | Brown | M | 41 | San Antonio | TX | 100M | 40-49 | 10 | 24:47:29 | 24:47:20 | Complete |
| 91 | 32 | 79 | 404 | Mitchell | Strickling | M | 35 | Austin | TX | 100M | 30-39 | 10 | 24:48:05 | 24:47:14 | Complete |
| 92 | 25 | 80 | 217 | Efrain | Huerta | M | 44 | Oglesby | IL | 100M | 40-49 | 10 | 24:50:13 | 24:50:01 | Complete |
| 93 | 33 | 81 | 199 | Alfredo | Montes | M | 31 | Crosby | TX | 100M | 30-39 | 10 | 25:06:15 | 25:05:55 | Complete |
| 94 | 26 | 82 | 85 | Luis | Broce | M | 40 | Panama | 100M | 40-49 | 10 | 25:11:08 | 25:10:23 | Complete | |
| 95 | 27 | 83 | 182 | Andrew | Readinger | M | 41 | Los Angeles | CA | 100M | 40-49 | 10 | 25:11:18 | 25:11:14 | Complete |
| 96 | 6 | 13 | 402 | Denise | Curtis | F | 35 | Portland | TX | 100M | 30-39 | 10 | 25:13:57 | 25:13:29 | Complete |
| 97 | 7 | 14 | 65 | Darc | Fesler | F | 39 | Addison | TX | 100M | 30-39 | 10 | 25:14:38 | 25:14:25 | Complete |
| 98 | 28 | 84 | 315 | Ibar | Dinampo | M | 44 | Secaucus | NJ | 100M | 40-49 | 10 | 25:17:08 | 25:16:56 | Complete |
| 99 | 4 | 85 | 50 | Bill | Ventura | M | 53 | Chesapeake | VA | 100M | 50-59 | 10 | 25:24:20 | 25:23:45 | Complete |
| 100 | 18 | 86 | 297 | Jahlil | Calyen-Howard | M | 26 | Willis | TX | 100M | 20-29 | 10 | 25:31:37 | 25:31:37 | Complete |
| 101 | 34 | 87 | 411 | James | Hofmann | M | 39 | Houston | TX | 100M | 30-39 | 10 | 25:32:37 | 25:32:10 | Complete |
| 102 | 29 | 88 | 212 | Paul | murphy | M | 49 | Burlington | ON | 100M | 40-49 | 10 | 25:34:10 | 25:33:48 | Complete |
| 103 | 8 | 15 | 279 | Mia | Knipper | F | 30 | Stockton | CA | 100M | 30-39 | 10 | 25:34:10 | 25:33:45 | Complete |
| 104 | 30 | 89 | 389 | Amit | Bhosle | M | 47 | Redmond | WA | 100M | 40-49 | 10 | 25:34:58 | 25:34:25 | Complete |
| 105 | 31 | 90 | 139 | Mason | McWilliams | M | 46 | HOUSTON | TX | 100M | 40-49 | 10 | 25:36:46 | 25:36:18 | Complete |
| 106 | 35 | 91 | 362 | Augustus | David | M | 35 | Dallas | TX | 100M | 30-39 | 10 | 25:37:32 | 25:36:57 | Complete |
| 107 | 36 | 92 | 390 | Chris | Simmons | M | 39 | dallas | TX | 100M | 30-39 | 10 | 25:37:43 | 25:37:09 | Complete |
| 108 | 37 | 93 | 164 | Jerrid | Kern | M | 39 | Milliken | CO | 100M | 30-39 | 10 | 25:43:03 | 25:40:17 | Complete |
| 109 | 32 | 94 | 305 | Jeremy | Krug | M | 41 | Falls Church | VA | 100M | 40-49 | 10 | 25:44:33 | 25:43:09 | Complete |
| 110 | 5 | 95 | 336 | Gabriel | Belforti | M | 53 | The Woodlands | TX | 100M | 50-59 | 10 | 25:45:37 | 25:45:24 | Complete |
| 111 | 38 | 96 | 80 | Karson | Pope | M | 31 | Salt Lake City | UT | 100M | 30-39 | 10 | 25:52:21 | 25:52:12 | Complete |
| 112 | 39 | 97 | 42 | Austin | Edwards | M | 32 | Boca Raton | FL | 100M | 30-39 | 10 | 26:02:44 | 26:00:19 | Complete |
| 113 | 40 | 98 | 143 | Eric | Koehler | M | 34 | Bozeman | MT | 100M | 30-39 | 10 | 26:03:58 | 26:03:43 | Complete |
| 114 | 6 | 99 | 45 | Wynne | Harvey | M | 52 | Houston | TX | 100M | 50-59 | 10 | 26:05:50 | 26:05:24 | Complete |
| 115 | 41 | 100 | 342 | Lane | Divin | M | 30 | Devine | TX | 100M | 30-39 | 10 | 26:08:07 | 26:07:12 | Complete |
| 116 | 42 | 101 | 44 | Anthony | Kay | M | 31 | Austin | TX | 100M | 30-39 | 10 | 26:08:49 | 26:07:37 | Complete |
| 117 | 3 | 16 | 247 | Brittany | Watrous | F | 46 | Anaheim | CA | 100M | 40-49 | 10 | 26:09:38 | 26:07:54 | Complete |
| 118 | 33 | 102 | 29 | Brandon | Veltman | M | 48 | Frisco | TX | 100M | 40-49 | 10 | 26:24:39 | 26:24:36 | Complete |
| 119 | 1 | 103 | 52 | Mike | Smith | M | 67 | Santa Fe | NM | 100M | 60-69 | 10 | 26:34:37 | 26:34:07 | Complete |
| 120 | 7 | 104 | 198 | Darren | Christiansen | M | 54 | McKinney | TX | 100M | 50-59 | 10 | 26:38:46 | 26:38:44 | Complete |
| 121 | 4 | 17 | 24 | Meg | Wenkman | F | 49 | Midlothian | TX | 100M | 40-49 | 10 | 26:39:29 | 26:38:54 | Complete |
| 122 | 2 | 18 | 191 | Amy | Howard | F | 55 | Aledo | TX | 100M | 50-59 | 10 | 26:40:07 | 26:39:44 | Complete |
| 123 | 43 | 105 | 282 | Stephen | Shaffer | M | 36 | Austin | TX | 100M | 30-39 | 10 | 26:40:09 | 26:39:04 | Complete |
| 124 | 44 | 106 | 88 | Colin | Novelli | M | 37 | Arden | NC | 100M | 30-39 | 10 | 26:41:58 | 26:41:26 | Complete |
| 125 | 34 | 107 | 124 | Daniel | Campbell | M | 45 | Austin | TX | 100M | 40-49 | 10 | 26:41:58 | 26:41:28 | Complete |
| 126 | 8 | 108 | 14 | Christopher | Culpepper | M | 59 | Houston | TX | 100M | 50-59 | 10 | 26:46:50 | 26:46:42 | Complete |
| 127 | 9 | 109 | 338 | Kevin | Paladino | M | 56 | Lubbock | TX | 100M | 50-59 | 10 | 26:47:14 | 26:46:45 | Complete |
| 128 | 35 | 110 | 108 | Xiao | Liu | M | 49 | Allen | TX | 100M | 40-49 | 10 | 26:47:46 | 26:47:37 | Complete |
| 129 | 5 | 19 | 92 | Brandy | Ray | F | 47 | Dallas | TX | 100M | 40-49 | 10 | 26:51:31 | 26:51:28 | Complete |
| 130 | 36 | 111 | 43 | Michael | Krepelka | M | 43 | San Antonio | TX | 100M | 40-49 | 10 | 26:51:46 | 26:50:35 | Complete |
| 131 | 37 | 112 | 253 | Pedro | Rodriguez | M | 41 | Lima | 100M | 40-49 | 10 | 26:54:08 | 26:53:34 | Complete | |
| 132 | 38 | 113 | 209 | Jeremy | Stalnecker | M | 48 | Murrieta | CA | 100M | 40-49 | 10 | 26:58:36 | 26:57:50 | Complete |
| 133 | 45 | 114 | 37 | Eli | Morin | M | 33 | Conroe | TX | 100M | 30-39 | 10 | 27:02:27 | 27:02:24 | Complete |
| 134 | 9 | 20 | 4 | Ashley | Marroquin | F | 34 | Midland | TX | 100M | 30-39 | 10 | 27:03:45 | 27:03:29 | Complete |
| 135 | 46 | 115 | 160 | Joshua | Jones | M | 37 | Weatherford | TX | 100M | 30-39 | 10 | 27:05:06 | 27:04:21 | Complete |
| 136 | 19 | 116 | 174 | Diego | Tello | M | 27 | Nashville | TN | 100M | 20-29 | 10 | 27:07:27 | 27:07:00 | Complete |
| 137 | 39 | 117 | 289 | Michael | Crawford | M | 49 | Midland | TX | 100M | 40-49 | 10 | 27:08:06 | 27:07:56 | Complete |
| 138 | 40 | 118 | 9 | Daniel | Hurst | M | 43 | Ooltewah | TN | 100M | 40-49 | 10 | 27:10:15 | 27:08:57 | Complete |
| 139 | 3 | 21 | 219 | Silvia | Duncan | F | 53 | Dallas | TX | 100M | 50-59 | 10 | 27:14:33 | 27:13:06 | Complete |
| 140 | 20 | 119 | 225 | Louie | Ketcios | M | 24 | Winchester | MA | 100M | 20-29 | 10 | 27:18:39 | 27:18:30 | Complete |
| 141 | 47 | 120 | 346 | Diego | Pedrazas | M | 30 | Houston | TX | 100M | 30-39 | 10 | 27:20:11 | 27:20:02 | Complete |
| 142 | 10 | 121 | 299 | Roberto | Florencia | M | 53 | Mckinney | TX | 100M | 50-59 | 10 | 27:20:52 | 27:20:37 | Complete |
| 143 | 48 | 122 | 414 | Diarra | Cropper | M | 30 | Manitou Springs | CO | 100M | 30-39 | 10 | 27:22:36 | 27:22:34 | Complete |
| 144 | 41 | 123 | 323 | Daniel | Bailey | M | 48 | Milwaukie | OR | 100M | 40-49 | 10 | 27:22:53 | 27:22:34 | Complete |
| 145 | 10 | 22 | 19 | Shelby | Dillingham | F | 30 | San Francisco | CA | 100M | 30-39 | 10 | 27:27:38 | 27:27:26 | Complete |
| 146 | 42 | 124 | 352 | Thierry | Joffrain | M | 48 | Austin | TX | 100M | 40-49 | 10 | 27:30:45 | 27:30:40 | Complete |
| 147 | 49 | 125 | 8 | Ian | Smith | M | 32 | Fulshear | TX | 100M | 30-39 | 10 | 27:31:37 | 27:30:30 | Complete |
| 148 | 50 | 126 | 169 | Ian | Grigsby | M | 31 | West | TX | 100M | 30-39 | 10 | 27:31:58 | 27:31:33 | Complete |
| 149 | 11 | 127 | 355 | eduardo | nasta | M | 50 | tampico | TAM | 100M | 50-59 | 10 | 27:32:35 | 27:31:14 | Complete |
| 150 | 43 | 128 | 343 | Jeffrey | Schneider | M | 44 | Friendswood | TX | 100M | 40-49 | 10 | 27:35:19 | 27:34:10 | Complete |
| 151 | 12 | 129 | 276 | David | Marttala | M | 59 | Cibolo | TX | 100M | 50-59 | 10 | 27:42:09 | 27:41:00 | Complete |
| 152 | 51 | 130 | 75 | Brandon | Darwin | M | 30 | Princeton | TX | 100M | 30-39 | 10 | 27:42:30 | 27:42:13 | Complete |
| 153 | 11 | 23 | 314 | Ally | Hagen | F | 33 | Seguin | TX | 100M | 30-39 | 10 | 27:45:54 | 27:44:44 | Complete |
| 154 | 13 | 131 | 122 | Edward | Sayre | M | 54 | Hattiesburg | MS | 100M | 50-59 | 10 | 27:46:57 | 27:45:59 | Complete |
| 155 | 21 | 132 | 306 | Stephen | Ellsworth | M | 24 | Houston | TX | 100M | 20-29 | 10 | 27:47:23 | 27:47:23 | Complete |
| 156 | 22 | 133 | 316 | Aaron | Gingrich | M | 23 | Magnolia | TX | 100M | 20-29 | 10 | 27:47:54 | 27:47:46 | Complete |
| 157 | 44 | 134 | 337 | Shannon | Galway | M | 48 | Clear Lake Shores | TX | 100M | 40-49 | 10 | 27:51:34 | 27:50:34 | Complete |
| 158 | 52 | 135 | 418 | Ismael | Esparza | M | 36 | Magnolia | TX | 100M | 30-39 | 10 | 27:53:18 | 27:43:43 | Complete |
| 159 | 53 | 136 | 175 | Colin | Murphy | M | 39 | Austin | TX | 100M | 30-39 | 10 | 27:53:36 | 27:52:22 | Complete |
| 160 | 45 | 137 | 410 | Derrell | Bird | M | 43 | Cypress | TX | 100M | 40-49 | 10 | 27:54:00 | 27:53:02 | Complete |
| 161 | 23 | 138 | 179 | Stone | Stegall | M | 23 | North Richland Hills | TX | 100M | 20-29 | 10 | 27:54:54 | 27:54:37 | Complete |
| 162 | 46 | 139 | 426 | Juan | Tejeda | M | 41 | Houston | TX | 100M | 40-49 | 10 | 27:56:04 | 27:54:10 | Complete |
| 163 | 54 | 140 | 97 | Luciano | Najera | M | 34 | Stanton | TX | 100M | 30-39 | 10 | 27:57:37 | 27:57:20 | Complete |
| 164 | 47 | 141 | 46 | Stephen | Anson | M | 43 | LafayetteLafayette | LA | 100M | 40-49 | 10 | 27:58:23 | 27:58:16 | Complete |
| 165 | 48 | 142 | 152 | Garret | Woods | M | 44 | Lafayette | LA | 100M | 40-49 | 10 | 28:00:47 | 28:00:41 | Complete |
| 166 | 24 | 143 | 138 | Kieran | Calderwood | M | 22 | New York | NY | 100M | 20-29 | 10 | 28:01:36 | 28:00:52 | Complete |
| 167 | 4 | 24 | 62 | Carmen | Brockdorf | F | 52 | High Springs | FL | 100M | 50-59 | 10 | 28:02:29 | 28:02:11 | Complete |
| 168 | 5 | 25 | 265 | Jennifer | Shultis | F | 56 | Kingston | WA | 100M | 50-59 | 10 | 28:04:16 | 28:03:58 | Complete |
| 169 | 25 | 144 | 98 | Connor | Thomas | M | 20 | Fort Collins | CO | 100M | 20-29 | 10 | 28:04:24 | 28:04:03 | Complete |
| 170 | 14 | 145 | 157 | Luke | Pogue | M | 53 | Goodyear | AZ | 100M | 50-59 | 10 | 28:05:50 | 28:05:11 | Complete |
| 171 | 49 | 146 | 341 | Michael | McDougal | M | 44 | Friendswood | TX | 100M | 40-49 | 10 | 28:10:17 | 28:08:59 | Complete |
| 172 | 6 | 26 | 319 | Kira | Rogala | F | 47 | Belgrade | MT | 100M | 40-49 | 10 | 28:14:29 | 28:13:50 | Complete |
| 173 | 55 | 147 | 142 | John | Seitz | M | 38 | Houston | TX | 100M | 30-39 | 10 | 28:16:07 | 28:15:15 | Complete |
| 174 | 15 | 148 | 244 | Burton | Bledsoe | M | 56 | Springdale | AR | 100M | 50-59 | 10 | 28:17:20 | 28:16:10 | Complete |
| 175 | 26 | 149 | 261 | Sean | Ahler | M | 22 | San Antonio | TX | 100M | 20-29 | 10 | 28:18:02 | 28:17:20 | Complete |
| 176 | 50 | 150 | 72 | Tim | Leeth | M | 49 | Mckinney | TX | 100M | 40-49 | 10 | 28:22:14 | 28:21:37 | Complete |
| 177 | 51 | 151 | 91 | John | Woodfin | M | 49 | Huntsville | AL | 100M | 40-49 | 10 | 28:26:05 | 28:25:11 | Complete |
